O Notion é um excelente espaço de trabalho tudo-em-um. Aprenda a navegar e a usá-lo como um profissional com esses atalhos de teclado úteis.
O Notion é um espaço de trabalho multifuncional que permite fazer anotações, gerenciar projetos, adicionar tarefas, criar bancos de dados e muito mais. Você pode usar o Notion para uso pessoal ou em equipe. Essa ferramenta oferece vários recursos onde você pode escrever, planejar, colaborar e organizar tudo ao mesmo tempo.
O uso de atalhos de teclado pode economizar seu tempo e aumentar sua produtividade. Use esses atalhos de teclado e torne sua vida mais fácil enquanto trabalha no Notion.
DOWNLOAD GRÁTIS: Esta folha de dicas está disponível como um PDF para download em nosso parceiro de distribuição, TradePub. Você terá que preencher um pequeno formulário para acessá-lo apenas pela primeira vez. Faça o download do Folha de dicas sobre atalhos de teclado.
Atalhos de teclado do Notion para Windows e Mac
ATALHO (WINDOWS) | ATALHO (MAC) | AÇAO |
---|---|---|
ATALHOS MAIS POPULARES | ||
Ctrl + Shift + N | Cmd + Shift + N | Abra uma nova janela do Notion |
Ctrl + [ | Cmd + [ | Avance uma página |
Ctrl +] | Cmd +] | Voltar uma página |
Ctrl + P | Cmd + P | Abra a pesquisa / pule para uma página visualizada recentemente |
Ctrl + Shift + L | Cmd + Shift + L | Alternar modo escuro / modo claro |
Ctrl + N | Cmd + N | Crie uma nova página (somente desktop) |
CONTEÚDO DE ESTILO | ||
Ctrl + B | Cmd + B | Texto em negrito |
Ctrl + I | Cmd + I | Texto em itálico |
Ctrl + U | Cmd + U | Texto sublinhado |
Ctrl + Shift + S | Cmd + Shift + S | Texto tachado |
Aba | Aba | Recuar |
Shift + Tab | Shift + Tab | Un-indent |
Ctrl + E | Cmd + E | Código inline |
Ctrl + K | Cmd + K | Adicionar um link (com texto selecionado) |
Ctrl + V | Cmd + V | Cole sobre um link (com o texto selecionado) |
CRIAR CONTEÚDO | ||
Ctrl + Shift + 0 | Cmd + Opção + 0 | Criar texto |
Ctrl + Shift + 1 | Cmd + Opção + 1 | Crie um título H1 |
Ctrl + Shift + 2 | Cmd + Opção + 2 | Crie um título H2 |
Ctrl + Shift + 3 | Cmd + Opção + 3 | Crie um título H3 |
Ctrl + Shift + 4 | Cmd + Opção + 4 | Crie uma caixa de seleção de tarefas pendentes |
Ctrl + Shift + 5 | Cmd + Opção + 5 | Crie uma lista de marcadores |
Ctrl + Shift + 6 | Cmd + Opção + 6 | Crie uma lista numerada |
Ctrl + Shift + 7 | Cmd + Opção + 7 | Crie uma lista de alternância |
Ctrl + Shift + 8 | Cmd + Opção + 8 | Crie um bloco de código |
Ctrl + Shift + 9 | Cmd + Opção + 9 | Crie uma nova página |
Entrar | Entrar | Insira uma linha de texto |
Shift + Enter | Shift + Enter | Crie uma quebra de linha dentro de um bloco de texto |
Ctrl + Shift + M | Cmd + Shift + M | Crie um comentário |
Crie uma divisória | ||
COMANDO DE SLASH (BÁSICO) | ||
/text | /text | Cria um novo bloco de texto |
/page | /page | Cria uma nova página |
/bullet | /bullet | Cria uma lista com marcadores |
/num | /num | Cria uma lista numerada |
/todo | /todo | Cria uma lista de tarefas com caixas de seleção |
/toggle | /toggle | Cria uma lista de alternância |
/div | /div | Cria uma divisória cinza claro |
/quote | /quote | Cria um bloco de citação de texto maior |
/h1 | /h1 | Cria um título grande |
/h2 | /h2 | Cria um título de tamanho médio |
/h3 | /h3 | Cria um pequeno título |
/link | /link | Cria um link para outra página em sua área de trabalho |
Esc | Esc | Limpa o menu / |
SLASH COMMANDS (MEDIA) | ||
/code | /code | Cria um bloco de código |
/file | /file | Faça upload de qualquer arquivo do computador ou crie uma incorporação |
/embed | /embed | Adicione qualquer uma das mais de 500 incorporações que funcionam com o Notion |
/image | /image | Carregar ou incorporar imagem |
Faça upload ou incorpore PDF | ||
/book | /book | Adicionar um favorito |
/video | /video | Carregar ou incorporar vídeo |
/audio | /audio | Carregar ou incorporar áudio |
COMANDOS DE SLASH (INLINE) | ||
/mention | /mention | Mencione uma página ou pessoa no espaço de trabalho |
/reminder | /reminder | Adicionar um carimbo de data / hora ou lembrete |
/equation | /equation | Adicione uma fórmula TeX alinhada com o seu texto |
/emoji | /emoji | Mostrar seletor de emoji |
COMANDO DE SLASH (BASE DE DADOS) | ||
/table-inline | /table-inline | Cria uma tabela de banco de dados dentro da página atual |
/list-inline | /list-inline | Cria um banco de dados em estilo de lista dentro da página atual |
/board-inline | /board-inline | Cria um quadro Kanban dentro da página atual |
/calendar-inline | /calendar-inline | Cria um calendário dentro da página atual |
/gallery-inline | /gallery-inline | Cria uma galeria dentro da página atual |
/timeline-inline | /timeline-inline | Cria uma linha do tempo dentro da página atual |
/linked | /linked | Cria um banco de dados vinculado |
COMANDO DE SLASH (AVANÇADO) | ||
/comment | /comment | Comente em qualquer bloco |
/moveto | /moveto | Mova um bloco para outra página |
/delete | /delete | Apaga o bloco atual |
/duplicate | /duplicate | Duplica o bloco atual |
/toc | /toc | Crie um índice |
/bread | /bread | Crie um grupo de botões de localização atual |
/template | /template | Crie um botão de modelo |
/math | /math | Escreva equações matemáticas e símbolos |
LAYOUT | ||
Ctrl + + | Cmd + + | Mais Zoom |
Ctrl + - | Cmd + - | Reduzir o zoom |
EDITAR E MOVER BLOCOS | ||
Esc | Esc | Selecione ou desmarque o bloqueio |
Ctrl + A | Cmd + A | Selecione o bloco com o cursor |
Espaço | Espaço | Abra uma imagem em tela cheia |
Setas | Setas | Mova-se entre os blocos |
Shift + Seta para cima / Seta para baixo | Shift + Seta para cima / Seta para baixo | Expandir |
Alt + Shift + Clique | Cmd + Shift + Clique | Selecione ou desmarque um bloco |
Shift + Clique | Shift + Clique | Selecione todos os blocos entre dois blocos selecionados |
Backspace | Backspace | Apaga o bloco selecionado |
Ctrl + D | Cmd + D | Duplica o bloco selecionado |
Entrar | Entrar | Edite o texto destacado |
Ctrl + Shift + Teclas de seta | Cmd + Shift + Teclas de seta | Mova o bloco selecionado |
Ctrl + / | Cmd + / | Altere o tipo, cor, edite ou duplique um ou mais blocos |
Ctrl + Shift + H | Cmd + Shift + H | Use o último texto ou cor de destaque que você usou |
Ctrl + Alt + T | Cmd + Opção + T | Expanda ou feche todos os alternadores em uma lista de alternância |
@ COMMANDS | ||
Digite @ e o nome de outro membro do espaço de trabalho | Digite @ e o nome de outro membro do espaço de trabalho | Mencione uma pessoa |
Digite @ e o nome de outra página em sua área de trabalho | Digite @ e o nome de outra página em sua área de trabalho | Mencione uma página |
Digite @ e uma data em qualquer formato | Digite @ e uma data em qualquer formato | Mencione uma data |
Digite @remind seguido por uma data em qualquer formato | Digite @remind seguido por uma data em qualquer formato | Adicionar um lembrete |
ESTILO DE MARCAÇÃO (DURANTE A DIGITAÇÃO) | ||
Digite ** em qualquer lado do texto | Digite ** em qualquer lado do texto | Negrito |
Digite * ou _ em qualquer lado do texto | Digite * ou _ em qualquer lado do texto | Itálico |
Digite `em qualquer lado do texto | Digite `em qualquer lado do texto | Código inline |
Digite ~ em qualquer lado do texto | Digite ~ em qualquer lado do texto | Riscado |
ESTILO DE MARCAÇÃO (NO INÍCIO DA LINHA / BLOCO) | ||
- seguido de espaço | - seguido de espaço | Lista de marcadores |
[] seguido de espaço | [] seguido de espaço | Caixa de seleção |
1., a., Ou i. seguido por espaço | 1., a., Ou i. seguido por espaço | Lista numerada |
# seguido de espaço | # seguido de espaço | Crie um título H1 |
## seguido de espaço | ## seguido de espaço | Crie um título H2 |
### seguido por espaço | ### seguido por espaço | Crie um título H3 |
> seguido por espaço | > seguido por espaço | Alternar lista |
"seguido de espaço | "seguido de espaço | Bloco de citação |
Aumente sua produtividade com noção
O Notion não é apenas um editor de texto. O Notion fornece uma interface limpa e vários recursos que podem levar sua produtividade para o próximo nível. Você pode até usar modelos para quase tudo que gostaria de fazer com o Notion. É tudo que você precisa para gerenciar todas as suas tarefas em um único lugar.
O Notion é um excelente aplicativo de espaço de trabalho tudo-em-um. Aqui estão muitas razões pelas quais você deve dar uma olhada.
Leia a seguir
- Produtividade
- Aplicativos para anotações
- Gerenciamento de projetos
- Folha de dicas
- Atalhos do teclado
Yuvraj é estudante de graduação em Ciência da Computação na Universidade de Delhi, na Índia. Ele é apaixonado por Full Stack Web Development. Quando não está escrevendo, ele está explorando a profundidade de diferentes tecnologias.
Assine a nossa newsletter
Junte-se ao nosso boletim informativo para dicas de tecnologia, análises, e-books grátis e ofertas exclusivas!
Clique aqui para se inscrever